Onderzoek · 31 oktober 2026
De cruisemarkt in kaart
98 zeecruisemerken met 474 schepen, ruim 40 riviercruisemerken en 37,2 miljoen passagiers in 2025 — een record. Dit onderzoek is de basis voor Cruisevinden.
37,2 mln
zeecruisepassagiers in 2025 (+7,5%)
±250
zeecruise-aanlopen in NL in 2027
80%
van de capaciteit bij vijf concerns
Marktoverzicht
Vijf concerns bezitten bijna 80% van de zeecapaciteit. Er staan 84 nieuwe schepen in bestelling (229.384 bedden). Bron: Cruise Industry News, juli 2026.
| Concern | Merken | Schepen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Carnival Corporation | Carnival, Princess, Holland America, Costa, AIDA, P&O, Cunard, Seabourn | 90+ | 32,2% |
| Royal Caribbean Group | Royal Caribbean, Celebrity, Silversea, TUI Cruises (50%) | 71 | 25,9% |
| MSC Group | MSC Cruises, Explora Journeys | 27 | 12,0% |
| Norwegian Cruise Line Holdings | Norwegian, Oceania, Regent Seven Seas | 36 | 9,0% |
| Disney | Disney Cruise Line | ca. 8 | 4,4% |
| Viking | Viking Ocean, Viking River | ca. 12 zee + 80+ rivier | 1,1% (zee) |
Zeecruise-rederijen
Zo'n 35 rederijen zijn relevant voor de Nederlandse markt. Prijsniveau is indicatief per persoon per nacht in een binnenhut buiten het hoogseizoen: € < 120, €€ 120–250, €€€ 250–500, €€€€ > 500.
| Rederij | Segment | Schepen | Prijs | Bijzonderheid voor NL |
|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean | Mainstream | 31 | €€ | Grootste schepen ter wereld; zomers uit Rotterdam/Amsterdam |
| Carnival Cruise Line | Mainstream | 29 | € | Vooral Amerikaans publiek, Caribisch gebied |
| MSC Cruises | Mainstream | 25 | € | Nederlandse site; vertrekt uit Amsterdam, Rotterdam, Hamburg |
| Norwegian Cruise Line | Mainstream | 22 | €€ | Freestyle (geen vaste eettijden), vertrekt uit Rotterdam/Amsterdam |
| AIDA Cruises | Mainstream | 11 | € | Duitstalig, vertrekt uit Hamburg/Kiel en soms Amsterdam |
| Costa Cruises | Mainstream | 9 | € | Italiaanse sfeer, Middellandse Zee |
| Disney Cruise Line | Familie | 8 | €€€ | Europa-seizoen vanuit Barcelona en Southampton |
| TUI Cruises (Mein Schiff) | Mainstream/premium | ca. 8 | €€ | Duitstalig, veel inclusief; Kiel/Hamburg |
| P&O Cruises | Mainstream | 7 | €€ | Britse markt, vertrekt uit Southampton |
| Celebrity Cruises | Premium | 20 | €€ | Edge-klasse in Europa, ook Galápagos |
| Princess Cruises | Premium | 17 | €€ | Sterk in Alaska, Japan en Noord-Europa |
| Holland America Line | Premium | 11 | €€ | Nederlandse roots; vertrekt uit Rotterdam en Amsterdam |
| Cunard | Premium | 4 | €€€ | Queen Mary 2 transatlantisch, Southampton |
| Virgin Voyages | Premium, 18+ | 4 | €€ | Alleen volwassenen, veel inclusief |
| Marella Cruises | Mainstream | ca. 5 | €€ | Britse markt, all-inclusive |
| Fred. Olsen | Premium klein | ca. 4 | €€ | Kleinere schepen, Britse markt |
| Ambassador Cruise Line | Mainstream klein | ca. 2 | € | Budget, 50+, Britse havens |
| Phoenix Reisen | Premium | ca. 4 zee + rivier | €€ | Duitstalig, Bremerhaven |
| Oceania Cruises | Luxe | 9 | €€€ | Culinair, vertrekt soms uit Amsterdam |
| Viking Ocean | Luxe | ca. 17 | €€€ | 18+, veel inclusief, Amsterdam/Bergen |
| Silversea | Ultra-luxe | 12 | €€€€ | All-inclusive, ook expeditie |
| Regent Seven Seas | Ultra-luxe | 7 | €€€€ | Alles inclusief incl. excursies |
| Seabourn | Ultra-luxe | 6 | €€€€ | Ook expeditie (Venture, Pursuit) |
| Explora Journeys | Ultra-luxe | ca. 5 | €€€€ | Nieuw merk, suites, Noord-Europa in de zomer |
| Azamara | Luxe | 4 | €€€ | Lange havenverblijven |
| Crystal | Ultra-luxe | 3 | €€€€ | Herstart onder A&K |
| Ritz-Carlton Yacht Collection | Ultra-luxe | 3 | €€€€ | Jachtformaat |
| Ponant | Luxe expeditie | 11 | €€€€ | Franstalig/Engels, poolgebieden |
| Hurtigruten | Kustroute | 8 | €€ | Noorse kustroute Bergen–Kirkenes |
| HX Hurtigruten Expeditions | Expeditie | 5 | €€€ | Antarctica, Spitsbergen, Groenland |
| Havila Kystruten | Kustroute | 4 | €€ | Concurrent op de Noorse kustroute |
| Lindblad Expeditions | Expeditie | 19 | €€€€ | National Geographic-partner |
| Quark Expeditions | Expeditie | 2 | €€€€ | Alleen poolgebieden |
| Oceanwide Expeditions | Expeditie | ca. 4 | €€€ | Nederlandse rederij uit Vlissingen |
| Aurora Expeditions | Expeditie | 3 | €€€€ | Poolgebieden |
| Atlas Ocean Voyages | Expeditie | 3 | €€€ | Kleine luxe expeditie |
| Swan Hellenic | Expeditie | 3 | €€€ | Cultuur en poolgebieden |
| Windstar | Klein / zeilend | 8 | €€€ | Zeiljachten en kleine schepen |
| Star Clippers | Zeilend | 3 | €€€ | Grootste zeilcruiseschepen |
| SeaDream Yacht Club | Jacht | 2 | €€€€ | Middellandse Zee, Caribisch gebied |
| Celestyal | Mainstream klein | 2 | €€ | Griekse eilanden |
Riviercruise-rederijen
Viking is met 88 rivierschepen veruit de grootste. Voor Nederlanders is de Rijn het instapproduct: veel reizen starten of eindigen in Amsterdam of Arnhem. Prijs per persoon per nacht: € < 150, €€ 150–300, €€€ 300–500, €€€€ > 500.
| Rederij | Schepen | Rivieren | Taal / doelgroep | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Viking River | 88 | Rijn, Main, Donau, Seine, Rhône, Douro, Elbe, Nijl, Mekong | Engels, 18+ | €€€ |
| AmaWaterways | ca. 30 | Rijn, Donau, Douro, Seine, Nijl, Mekong | Engels | €€€ |
| CroisiEurope | ca. 50 | Rijn, Donau, Seine, Loire, Douro, Po, Elbe | Frans, NL-verkoop (BE) | €€ |
| nicko cruises | ca. 25 | Rijn, Donau, Elbe, Douro, Nijl | Duits | €€ |
| A-ROSA | ca. 12 | Rijn, Donau, Rhône, Seine, Douro | Duits, Nederlandse site | €€ |
| Avalon Waterways | ca. 20 | Rijn, Donau, Seine, Rhône, Mekong | Engels | €€€ |
| Uniworld | ca. 15 | Rijn, Donau, Seine, Po, Douro, Nijl | Engels | €€€€ |
| Scenic | ca. 15 | Rijn, Donau, Seine, Douro, Mekong | Engels | €€€€ |
| Emerald Cruises | ca. 10 | Rijn, Donau, Douro, Mekong | Engels | €€ |
| Tauck | ca. 10 | Rijn, Donau, Seine, Rhône | Engels | €€€€ |
| Amadeus River Cruises | ca. 12 | Rijn, Donau, Seine, Rhône | Duits/Engels | €€€ |
| Riviera Travel | ca. 10 | Rijn, Donau, Seine, Douro | Engels (VK) | €€ |
| VIVA Cruises | ca. 8 | Rijn, Donau | Duits | €€ |
| Phoenix Reisen | ca. 10 (charter) | Rijn, Donau, Elbe | Duits | €€ |
| Plantours | ca. 4 | Rijn, Donau, Elbe | Duits | €€ |
| 1AVista | ca. 8 | Rijn, Donau | Duits | € |
| De Jong Intra Vakanties | charter | Rijn, Moezel, Donau, Elbe | Nederlands | €€ |
| American Cruise Lines | ca. 20 | Mississippi, Columbia, Snake | Engels | €€€€ |
Vaargebieden en seizoenen
Een vaste lijst van 19 vaargebieden dekt vrijwel het hele aanbod en vormt de hoofdfilter van Cruisevinden.
| Vaargebied | Beste seizoen | Typische duur | Vertrekhavens | Sterkste rederijen |
|---|---|---|---|---|
| Noorse fjorden | mei – sep | 7–14 nachten | Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden, Hamburg, Kiel | HAL, MSC, AIDA, Costa, Hurtigruten |
| Oostzee & Baltische hoofdsteden | mei – sep | 7–12 nachten | Kiel, Warnemünde, Kopenhagen, Amsterdam | MSC, Costa, Celebrity, NCL, TUI |
| Britse eilanden & IJsland | mei – sep | 10–14 nachten | Rotterdam, Amsterdam, Southampton | HAL, Princess, Viking, Oceania |
| Westelijke Middellandse Zee | apr – nov | 7 nachten | Barcelona, Genua, Marseille (vliegen) | MSC, Costa, Royal Caribbean, NCL |
| Oostelijke Middellandse Zee & Griekenland | apr – okt | 7–10 nachten | Piræus, Venetië/Triëst, Istanbul | Celestyal, MSC, Celebrity, RCI |
| Canarische Eilanden & Madeira | okt – apr | 7–14 nachten | Tenerife, Gran Canaria, Rotterdam | AIDA, TUI, MSC, HAL |
| Caribisch gebied | nov – apr | 7 nachten | Miami, Fort Lauderdale, Barbados | RCI, Carnival, NCL, Celebrity |
| Arabische Golf | nov – mrt | 7 nachten | Dubai, Doha | MSC, AIDA, TUI, Costa |
| Alaska | mei – sep | 7 nachten | Seattle, Vancouver | Princess, HAL, RCI |
| Azië & Japan | heel jaar | 7–14 nachten | Singapore, Tokio, Hongkong | Princess, Celebrity, RCI |
| Australië & Nieuw-Zeeland | nov – mrt | 10–14 nachten | Sydney, Auckland | Princess, RCI, Celebrity |
| Transatlantisch & repositioning | apr–mei, okt–nov | 12–16 nachten | Rotterdam, Southampton, Barcelona | Cunard, HAL, MSC, RCI |
| Wereldreizen | jan – apr | 80–180 nachten | Rotterdam, Fort Lauderdale | HAL, Cunard, Oceania, Regent, Viking |
| Antarctica | nov – mrt | 10–21 nachten | Ushuaia | HX, Ponant, Quark, Oceanwide, Lindblad |
| Spitsbergen & Groenland | jun – sep | 8–14 nachten | Longyearbyen, Reykjavik | HX, Ponant, Oceanwide |
| Rijn & Moezel (rivier) | mrt – dec | 4–8 nachten | Amsterdam, Arnhem, Keulen, Bazel | Viking, A-ROSA, CroisiEurope, nicko |
| Donau (rivier) | apr – dec | 7–10 nachten | Passau, Wenen, Boedapest | Viking, AmaWaterways, Avalon, Uniworld |
| Seine, Rhône & Douro (rivier) | apr – okt | 7 nachten | Parijs, Lyon, Porto | Viking, CroisiEurope, Uniworld, Scenic |
| Nijl & Mekong (rivier) | okt – apr | 7–12 nachten | Luxor, Ho Chi Minhstad | Viking, AmaWaterways, Uniworld |
Afvaarten vanuit Nederland 2026–2027
In 2027 staan er zo'n 250 zeecruise-aanlopen in Nederlandse havens gepland. Let op: een aanloop is niet altijd een vertrek — echte rondreizen vanuit NL zijn vooral HAL, MSC Preziosa, AIDA, NCL, Celebrity Eclipse en Carnival Miracle. Amsterdam krimpt, Rotterdam groeit.
| Rederij | Schepen (aanlopen) | Totaal | Vertrek vanuit NL? |
|---|---|---|---|
| Holland America Line | Rotterdam (23), Nieuw Statendam (18), Zuiderdam (13), Volendam (2) | 56 | Ja, thuishaven Rotterdam |
| AIDA Cruises | AIDAperla (14), AIDAnova (11), AIDAprima (3), AIDAbella (1), AIDAluna (1) | 30 | Deels |
| Norwegian Cruise Line | Norwegian Star (13), Norwegian Prima (13), Norwegian Jewel (2) | 28 | Ja |
| MSC Cruises | MSC Preziosa (26) | 26 | Ja |
| Ambassador Cruise Line | Ambition (7), Ambience (6), Renaissance (2) | 15 | Nee, Britse rondreis |
| P&O Cruises | Iona (5), Ventura (4), Aurora (3), Arcadia (1) | 13 | Nee, Britse rondreis |
| Celebrity Cruises | Celebrity Eclipse (12) | 12 | Ja |
| Cunard | Queen Anne (4), Queen Mary 2 (3), Queen Elizabeth (1), Queen Victoria (1) | 9 | Nee |
| Princess Cruises | Majestic Princess (3), Regal Princess (2), Coral Princess (1) | 6 | Nee |
| Viking | Viking Vela (2), Viking Astrea (2), Viking Saturn (1), Viking Mira (1) | 6 | Soms |
| Carnival Cruise Line | Carnival Miracle (5) | 5 | Ja |
| Phoenix Reisen | Amera (3), Amadea (1), Artania (1) | 5 | Nee |
| TUI Cruises | Mein Schiff 3 (3), Mein Schiff 2 (1), Mein Schiff Relax (1) | 5 | Nee |
| Regent Seven Seas | Seven Seas Voyager (2), Mariner (2), Splendor (1) | 5 | Soms |
| Oceania Cruises | Marina (2), Sonata (1), Insignia (1), Vista (1) | 5 | Soms |
| Royal Caribbean | Freedom of the Seas (3) | 3 | Ja |
| Windstar | Star Pride (3) | 3 | Soms |
| Overig (1–2 aanlopen) | Disney Wish, Costa Favolosa, Seabourn Venture, Bolette, Silver Spirit, Explora IV, Crystal Symphony, Azamara Quest, Le Champlain, Diana, Scenic Eclipse II, Hanseatic Nature, World Navigator, The World | ca. 20 | Wisselend |
Databronnen en affiliateprogramma's
Geen enkele gratis bron levert álle afvaarten met prijzen. Een commerciële content-API (Widgety) of betaalde scraper-API is nodig; voor de verdienkant zijn Nederlandse cruisebureaus via Daisycon de eerste stap.
| Bron | Wat je krijgt | Dekking | Kosten / toegang |
|---|---|---|---|
| Widgety Cruise API | Routes per dag, havens, vanafprijzen per hutcategorie, dekplannen, foto's | 60+ rederijen, 1.000+ schepen | Prijs op aanvraag; testkey aan te vragen |
| CruiseFeed API (Apify) | Rederijen, schepen, afvaarten, vanafprijs, prijshistorie | 60+ rederijen | Vanaf $7 per 1.000 records; onofficieel |
| Traveltek | Boekingstechnologie en cruise-inventaris | Groot, B2B | Voor erkende reisorganisaties |
| CruiseTimetables | Afvaarten per haven en maand met route | Wereldwijd, geen prijzen | Gratis; scrapen eerst voorwaarden checken |
| Amsterdam Experiences cruisekalender | Alle aanlopen NL per datum en schip | Nederland | Gratis |
| Rederijsites zelf | Officiële routes, prijzen, deals | Per rederij | Veel rederijen hebben een NL-site |
| Programma | Netwerk | Vergoeding | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Cruisereizen.nl | Daisycon | max. €5 | Specialist in vertrek Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden |
| CruiseOnline.com | Daisycon | max. €2 | Dynamische productfeed |
| Prijsvrij | Daisycon | niet bekeken | Ook cruises in het aanbod |
| Sunweb Cruises | TradeTracker | niet bekeken | Te controleren |
| Cruisetravel.nl | onbekend | onbekend | Te controleren |
Volgende stappen
- Test-API-key aanvragen bij Widgety en de Apify CruiseFeed-proef draaien op vertrekken uit Rotterdam/Amsterdam
- Daisycon-voorwaarden van Cruisereizen.nl en CruiseOnline.com openen (lead of boeking, cookieduur, feed)
- Vlootaantallen met "ca." controleren tegen de rederijsites
- Landingspagina's per vaargebied + "cruise vanuit Rotterdam" maken voor SEO